| Peso | Dimensões | ||
| Volume | Indicado para um determinado número de pessoas | ||
| Potência | Baterias alcalinas | ||
| Autonomia | Resistente a água / a prova d'água | ||
| Acendimento: Piezo ignitor. Um faiscador fixado ao dispositivo substitui o uso dos fosforos | Tempo de fervura. Tempo que leva para 1 litro de água à 20°C atingir o ponto de ebulição |
Outono/Primavera: em geral temperaturas baixas em torno de +/- 0ºC podendo temporáriamente chegar a -15ºC |
|||
| Verão: acima de + 5ºC | |||
| Inverno: Frio sem limite | |||
|
![]() PrimeLite™ DP |
49g | 3 AAA | 44 x 55 x 32 mm | Resistente a agua IPX4 | 1 LED vermelho 4 LEDs brancos | 1 LED vermelho | 5 m | 225 h |
| 49g | 3 AAA | 44 x 55 x 32 mm | Resistente a agua IPX4 | 1 LED vermelho 4 LEDs brancos | 4 LEDs brancos 25% | 6 m | 150 h | |
| 49g | 3 AAA | 44 x 55 x 32 mm | Resistente a agua IPX4 | 1 LED vermelho 4 LEDs brancos | 4 LEDs brancos 50% | 9 m | 125 h | |
| 49g | 3 AAA | 44 x 55 x 32 mm | Resistente a agua IPX4 | 1 LED vermelho 4 LEDs brancos | 4 LEDs brancos 100% | 15 m | 85 h | |
| 49g | 3 AAA | 44 x 55 x 32 mm | Resistente a agua IPX4 | 1 LED vermelho 4 LEDs brancos | 4 LEDs brancos flash | 16 m | 350 h | |
![]() PrimeLite™ D |
49g | 3 AAA | 44 x 55 x 32 mm | Resistente a agua IPX4 | 5 LEDs brancos | Ligado / desligado | 15 m | 75 h |